WertolinoJetzt bewerten

Immobilienbewertung in der ganzen Schweiz

Was ist Ihr Haus oder Ihre Wohnung wert? Kostenlose Online-Schätzung für jede Adresse in der Schweiz, mit amtlichen Parzellendaten und Preisniveaus pro Kanton und Gemeinde.

Einfamilienhaus Ø Schweiz
CHF 8'200 / m²
Eigentumswohnung Ø Schweiz
CHF 7'762 / m²
Bauland Ø Schweiz
CHF 927 / m²

Immobilienpreise nach Kanton

KantonHaus / m²Wohnung / m²Bauland / m²Trend
ZugCHF 14'000CHF 13'500CHF 2'400+3.5 %
GenfCHF 12'500CHF 12'000CHF 1'900+2 %
ZürichCHF 11'500CHF 11'000CHF 1'600+3 %
SchwyzCHF 10'500CHF 9'800CHF 1'300+3 %
NidwaldenCHF 10'500CHF 9'500CHF 1'300+3 %
Basel-StadtCHF 10'500CHF 9'800CHF 1'500+2 %
WaadtCHF 9'500CHF 9'200CHF 1'100+2 %
LuzernCHF 8'800CHF 8'300CHF 950+3 %
ObwaldenCHF 8'500CHF 8'000CHF 900+2.5 %
Basel-LandschaftCHF 8'300CHF 7'600CHF 950+2 %
AargauCHF 7'800CHF 7'200CHF 850+2.5 %
GraubündenCHF 7'500CHF 7'800CHF 700+2.5 %
St. GallenCHF 7'300CHF 6'800CHF 750+2.5 %
TessinCHF 7'300CHF 7'000CHF 700+1.8 %
ThurgauCHF 7'200CHF 6'600CHF 700+2.4 %
BernCHF 7'200CHF 6'900CHF 750+2 %
SchaffhausenCHF 7'000CHF 6'500CHF 700+2.2 %
Appenzell InnerrhodenCHF 7'000CHF 6'400CHF 650+2.2 %
FreiburgCHF 7'000CHF 6'600CHF 650+2 %
Appenzell AusserrhodenCHF 6'600CHF 6'100CHF 600+2.2 %
SolothurnCHF 6'600CHF 6'100CHF 600+1.8 %
UriCHF 6'500CHF 6'000CHF 550+2 %
WallisCHF 6'300CHF 6'800CHF 600+2 %
NeuenburgCHF 6'200CHF 5'900CHF 550+1.5 %
GlarusCHF 5'900CHF 5'500CHF 480+1.8 %
JuraCHF 5'200CHF 4'900CHF 380+1.2 %

Die teuersten Gemeinden

  1. 1. Cologny (GE) · CHF 22'500/m²
  2. 2. Collonge-Bellerive (GE) · CHF 20'000/m²
  3. 3. Küsnacht ZH (ZH) · CHF 17'800/m²
  4. 4. Zollikon (ZH) · CHF 17'800/m²
  5. 5. Herrliberg (ZH) · CHF 17'250/m²
  6. 6. Kilchberg ZH (ZH) · CHF 17'250/m²
  7. 7. Erlenbach ZH (ZH) · CHF 16'700/m²
  8. 8. Rüschlikon (ZH) · CHF 16'700/m²
  9. 9. St. Moritz (GR) · CHF 16'500/m²
  10. 10. Genève (GE) · CHF 16'250/m²

Die günstigsten Gemeinden

  1. 1. Le Locle (NE) · CHF 4'450/m²
  2. 2. La Chaux-de-Fonds (NE) · CHF 4'650/m²
  3. 3. Glarus Süd (GL) · CHF 4'700/m²
  4. 4. Porrentruy (JU) · CHF 4'950/m²
  5. 5. Delémont (JU) · CHF 5'450/m²
  6. 6. Grenchen (SO) · CHF 5'600/m²
  7. 7. Ilanz/Glion (GR) · CHF 5'600/m²
  8. 8. Val-de-Ruz (NE) · CHF 5'600/m²
  9. 9. Wattwil (SG) · CHF 5'700/m²
  10. 10. Monthey (VS) · CHF 5'800/m²

Kanton Thurgau

Kanton Zürich

Kanton St. Gallen

Kanton Schaffhausen

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Kanton Appenzell Innerrhoden

Kanton Graubünden

Kanton Glarus

Kanton Zug

Kanton Schwyz

Kanton Luzern

Kanton Uri

Kanton Obwalden

Kanton Nidwalden

Kanton Aargau

Kanton Basel-Stadt

Kanton Basel-Landschaft

Kanton Solothurn

Kanton Bern

Kanton Freiburg

Kanton Waadt

Kanton Genf

Kanton Neuenburg

Kanton Jura

Kanton Wallis

Kanton Tessin

Wir nutzen Google Analytics, um den Rechner zu verbessern. Keine Werbe-Cookies. Details